Exposition Rêvons demain : retour sur les 48h de la création textile à Bussières jusqu'au dimanche 2 novembre 2025
Le Musée Du Tissage Et De La Soierie - Espace Pierre Berchoux vous invite à découvrir une exposition intitulée Rêvons demain : retour sur les 48h de la création textile. Découvrez cette exposition à Bussieres qui sera ouverte du samedi 5 avril 2025 au dimanche 2 novembre 2025.
Jusqu'au
15:00 • 16:30
de 0 à 6 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Rêvons demain : retour sur les 48h de la création textile
A l'occasion de la 5ème édition des « 48h de la création textile », qui s'est tenue du 7 au 10 novembre 2024, les musées de Bussières et Panissières confient la création de 30 tenues à la jeune styliste lyonnaise Mathilde Constant pour le défilé-spectacle. Chaque tenue est réalisée à partir des tissus offerts par les entreprises textiles partenaires.
Cette année, le musée vous propose de replonger dans l'univers poétique du défilé-spectacle « Rêvons demain » au travers d'une exposition d'une quinzaine de costumes uniques. Des tenues légères et vaporeuses de la peuplade du ciel aux formes déstructurées de la terre, en passant par les créations luminescentes du peuple de la mer, jusqu'à la renversante robe finale.
Une exposition des plus belles photographies du défilé, prises par le Caméra Photo-Club de Feurs, accompagne également ces somptueux costumes.
Un voyage onirique au coeur de la création textile Made in Loire !
Infos réservations
Dates de représentation : Rêvons demain : retour sur les 48h de la création textile
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Donnez votre avis sur Rêvons demain : retour sur les 48h de la création textile
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir dans la Loire





2 €